| SKU: | |
|---|---|
| Kullanılabilirlik Durumu: | |
| Miktar: | |
DS-YD1800
DISEN
| TEKNOLOJİ PARAMETRE | |||||||
| Modeli | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| Yazdırma kafası | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Yazıcı kafası sayısı (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Maksimum baskı genişliği(m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2,2/2,6 | 3.2 | ||
| Renk | CMYK 4 renk | ||||||
| Uyumlu mürekkep | Eko-solvent mürekkep/Su bazlı mürekkep/Süblimasyon Mürekkebi vb. | ||||||
| Yazdırma ortamı | Su bazlı | PP/Arkadan aydınlatmalı film/Fotoğraf kağıdı/Hareketli kendinden yapışkanlı vinil/Resimli kumaş | |||||
| Eko-solvent | Araba etiketi/Lamba bezi/Yüz filmi/Kaplamalı afiş/Bayrak bezi | ||||||
| Baskı | Termal transfer kağıdı/Saf pamuk | ||||||
| Özel | Duvar kağıdı/Tuval/Çin sanat kağıdı/Izgara kumaş | ||||||
| Yazdırma çözünürlüğü(dpi) | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | ||
| Yazıcı kafasının temizlenmesi | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik | ||
| Isıtma sistemi | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | Ön/Arka | ||
Kurutma sistemi | Kızılötesi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |
Fan | Donanımlı | Donanımlı | Donanımlı | Donanımlı | Donanımlı | ||
| Otomatik medya alma sistemi | Donanımlı | Donanımlı | Donanımlı | Donanımlı | Donanımlı | ||
| Platform emme kontrolü | Donanımlı | Donanımlı | Donanımlı | Donanımlı | Donanımlı | ||
| Kaldırma sistemi | Donanımsız | Donanımsız | Donanımsız | Donanımsız | Donanımsız | ||
| Çalışma ortamı(°) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Bağıl nem(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
Yazdırma hızı | Taslak modu | 18m² 5113 21m² | 20m² | 30m² | 35m² | 35m² | |
Üretme | 15 m² 5113 18 m² | 17 m² | 25 m² | 27 m² | 27 m² | ||
Kalite modu | 12 m² 5113 15 m² | 15 m² | 20m² | 23m² | 23m² | ||
RIP yazılımı | Ana üst | Ana üst | Ana üst | Ana üst | Ana üst | ||
| İşletim sistemi | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
| Gerilim | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Güç(W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Paket boyutu (mm) | 2600x740x670 | 2900x740x670 | 3100x840x670 | 3500x840x670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Ağırlık(kg) | %205±5 | %210±5 | %280±5 | %300±5 | 1200±5% | ||
| Yazıcı boyutu (mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Yazıcı ağırlığı (kg) | %153±5 | %160±5 | %214±5 | %240±5 | 1000±5% | ||



内容为空!